{{title}}
{{{content}}}
ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา - ฤดูกาล 2025/2026
| # | TEAM | P | GD | PTS | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 31 | 52 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | |
| 2 | 22 | 18 | 47 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | |
| 3 | 22 | 14 | 43 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | |
| 4 | 22 | 11 | 43 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | |
| 5 | 22 | 18 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | |
| 6 | 22 | 21 | 40 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | |
| 7 | 22 | 10 | 35 | 9 | 8 | 5 | 30 | 20 | |
| 8 | 22 | 5 | 30 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | |
| 9 | 22 | 2 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 19 | |
| 10 | 22 | -9 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | |
| 11 | 22 | -4 | 26 | 7 | 5 | 10 | 24 | 28 | |
| 12 | 22 | -7 | 25 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | |
| 13 | 22 | -6 | 23 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | |
| 14 | 22 | -9 | 23 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | |
| 15 | 22 | -12 | 23 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | |
| 16 | 22 | -19 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | |
| 17 | 22 | -16 | 18 | 4 | 6 | 12 | 13 | 29 | |
| 18 | 22 | -10 | 17 | 3 | 8 | 11 | 24 | 34 | |
| 19 | 22 | -19 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | |
| 20 | 22 | -19 | 14 | 1 | 11 | 10 | 18 | 37 |
| # | TEAM | P | GD | PTS | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23 | 28 | 9 | 1 | 2 | 33 | 10 | |
| 2 | 11 | 15 | 25 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 | |
| 3 | 10 | 9 | 24 | 7 | 3 | 0 | 17 | 8 | |
| 4 | 11 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | |
| 5 | 11 | 13 | 22 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | |
| 6 | 12 | 9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | |
| 7 | 11 | 8 | 22 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | |
| 8 | 11 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
| 10 | 11 | -2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | |
| 11 | 12 | -3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | |
| 12 | 11 | -5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
| 13 | 10 | -2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 14 | 10 | -2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | |
| 15 | 11 | -9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | |
| 16 | 11 | -6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | |
| 17 | 12 | -8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | |
| 18 | 11 | -2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | |
| 19 | 11 | -9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | |
| 20 | 11 | -8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 |
| # | TEAM | P | GD | PTS | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 24 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | |
| 2 | 11 | 10 | 23 | 6 | 5 | 0 | 18 | 8 | |
| 3 | 11 | 6 | 21 | 7 | 0 | 4 | 13 | 7 | |
| 4 | 12 | 2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | |
| 5 | 11 | 8 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | |
| 6 | 11 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | |
| 7 | 12 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | |
| 8 | 11 | -4 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | |
| 9 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 10 | 11 | -1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 11 | 12 | -5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | |
| 12 | 11 | -6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | |
| 13 | 11 | -2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | |
| 14 | 12 | -7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
| 15 | 11 | -10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 16 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
| 17 | 11 | -8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | |
| 18 | 10 | -8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 19 | 11 | -11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | |
| 20 | 11 | -10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 16 | 26 |
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#sectionH3}}
{{title}}
{{/sectionH3}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#contentListH4}}
{{title}}
{{/contentListH4}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#sectionH3}}
{{title}}
{{/sectionH3}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#contentListH4}}
{{title}}
{{/contentListH4}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#sectionH3}}
{{title}}
{{/sectionH3}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#contentListH4}}
{{title}}
{{/contentListH4}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#sectionH3}}
{{title}}
{{/sectionH3}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}
{{#contentListH4}}
{{title}}
{{/contentListH4}}
{{title}}
{{{content}}}
{{{parts.before}}}
{{{parts.list}}}
{{{parts.after}}}